1/12th Modified
 
 
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - G  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   32    8:01.10  DANIEL BURGOYNE     214   14.73
  2  2   32    8:11.76  KEVIN CHALOW        122   14.41
  3  4   32    8:15.15  STUART CARLISLE     228   14.32
  4  3    2    0:35.17  AMANDA LINDSEY       84   12.59
 --  5   --- DNS ---    DAVID TODD           42
 --  6   --- DNS ---    ATSUSHI HARA         90
 --  7   --- DNS ---    DAVID CHESTER       455
 --  8   --- DNS ---    MARTIN CRISP        109
 --  9   --- DNS ---    ROBERT BEAUDET      489
 --  0   --- DNS ---    KYLE SKIDMORE       202
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/18.6 4/22.4 2/21.0 3/21.7                                          
  2  1/13.6 4/14.7 2/14.1 3/14.9                                          
  3  1/13.1 3/15.3 4/     2/14.6                                           
  4  1/13.4 3/14.9 4/     2/15.1                                          
  5  1/17.8 3/14.7 4/     2/14.0                                          
  6  1/14.6 3/14.2 4/     2/13.7                                           
  7  1/13.3 3/15.0 4/     2/15.8                                          
  8  1/13.9 3/14.6 4/     2/14.7                                          
  9  1/13.8 3/15.8 4/     2/13.8                                          
 10  1/13.9 3/14.9 4/     2/14.6                                          
 11  1/17.9 3/14.5 4/     2/15.6                                          
 12  1/14.0 3/14.2 4/     2/14.4                                          
 13  1/13.3 3/14.8 4/     2/14.2                                           
 14  1/13.6 2/14.4 4/     3/18.4                                          
 15  1/16.6 2/14.1 4/     3/15.7                                          
 16  1/15.9 2/14.5 4/     3/14.1                                           
 17  1/13.4 2/15.2 4/     3/14.5                                          
 18  1/13.1 2/14.9 4/     3/                                              
 19  1/13.7 2/16.1 4/     3/17.8                                          
 20  1/18.0 2/14.9 4/     3/14.8                                          
 21  1/14.9 2/16.5 4/     3/16.0                                          
 22  1/13.4 2/15.1 4/     3/15.8                                          
 23  1/14.5 2/14.6 4/     3/15.2                                           
 24  1/13.2 2/14.2 4/     3/13.6                                          
 25  1/14.7 2/14.3 4/     3/14.6                                          
 26  1/13.6 2/14.8 4/     3/15.4                                           
 27  1/14.0 2/     4/     3/15.7                                          
 28  1/25.8 3/22.0 4/     2/14.9                                          
 29  1/14.1 2/15.5 4/     3/18.9                                          
 30  1/18.0 2/15.1 4/     3/15.4                                          
 31  1/14.2 2/14.7 4/     3/14.1                                          
 32  1/13.8 2/14.5 4/     3/15.0                                          
 32  1/     2/14.9 4/     3/16.5                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    32     32      2     32                                           
time  481.1  491.7   35.1  495.1                                          
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - F  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  3   40    8:07.47  SCOTT JAKES         216   18.18
  2  1   40    8:10.16  CLAYTON WHITE        54   18.08
  3  2   40    8:10.96  BILL EISENHARD        3   18.05
  4  8   39    8:11.71  ROBERT DIRLA         72   17.57
  5  0   38    8:11.36  KEN RODRIGUEZ        13   17.13
 --  5   --- DNS ---    MARK MELONE         490
 --  7   --- DNS ---    IAN RUGGLES         226
 --  4   --- DNS ---    MARK SWEENEY         37
 --  9   --- DNS ---    REX CLARY           449
 --  6   --- DNS ---    MO DENTON           347
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/17.3 5/19.3 3/18.1                             2/18.0        4/18.7
  2  3/13.4 4/14.5 2/11.8                             1/11.6        5/17.9
  3  3/12.1 4/11.8 2/11.8                             1/11.8        5/12.3
  4  3/12.0 4/11.8 1/11.6                             2/12.1        5/11.8
  5  3/12.4 4/11.9 1/11.2                             2/12.0        5/12.3
  6  3/12.2 4/11.8 1/11.6                             2/11.8        5/14.2
  7  3/12.0 4/11.6 1/11.6                             2/12.2        5/    
  8  3/11.8 4/11.7 1/12.1                             2/12.2        5/14.2
  9  3/11.9 4/11.8 1/11.9                             2/12.2        5/13.1
 10  3/12.3 4/11.9 1/11.5                             2/11.7        5/12.0
 11  3/11.8 4/11.8 1/11.6                             2/11.6        5/11.8
 12  3/11.8 4/11.8 1/11.6                             2/11.8        5/12.4
 13  3/11.9 4/12.3 1/12.0                             2/11.9        5/14.0
 14  3/11.7 4/11.7 1/12.5                             2/11.7        5/12.4
 15  3/11.8 4/11.9 1/11.4                             2/12.3        5/14.4
 16  3/12.0 4/11.7 1/11.7                             2/12.0        5/12.2
 17  3/12.0 4/12.0 1/11.9                             2/11.9        5/12.4
 18  3/12.0 4/11.5 1/11.8                             2/11.9        5/12.0
 19  3/12.4 4/12.3 1/11.5                             2/13.7        5/12.1
 20  3/11.9 4/11.9 1/11.8                             2/11.7        5/12.5
 21  4/12.8 3/12.0 1/12.1                             2/11.8        5/11.8
 22  4/11.9 3/11.8 1/12.0                             2/12.1        5/12.5
 23  4/11.9 3/12.4 1/12.1                             2/11.6        5/12.1
 24  3/12.1 4/12.3 1/12.1                             2/11.8        5/11.7
 25  3/12.2 4/12.3 1/12.1                             2/12.0        5/11.8
 26  3/11.8 4/12.0 1/12.2                             2/12.0        5/11.9
 27  3/11.8 4/11.7 1/12.2                             2/12.0        5/12.1
 28  3/11.9 4/11.9 1/12.4                             2/12.0        5/12.2
 29  3/11.9 4/12.0 1/12.0                             2/11.8        5/12.6
 30  3/11.7 4/12.0 1/12.4                             2/11.8        5/11.9
 31  3/12.1 4/12.0 1/12.2                             2/11.8        5/11.9
 32  3/12.0 4/12.0 1/12.3                             2/12.7        5/12.4
 33  2/12.7 3/12.6 1/12.1                             4/18.7        5/12.8
 34  2/11.9 3/12.5 1/12.4                             4/12.6        5/12.4
 35  2/12.2 3/11.9 1/12.2                             4/11.9        5/11.9
 36  2/12.0 3/12.0 1/12.2                             4/12.5        5/12.1
 37  2/12.0 3/12.4 1/12.0                             4/13.0        5/12.0
 38  2/11.8 3/12.0 1/12.2                             4/13.2        5/12.8
 39  2/12.0 3/12.0 1/12.5                             4/            5/    
 40  2/12.7 3/12.4 1/12.6                             4/18.4        5/17.7
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    40     40     40                                 39            38 
time  490.1  490.9  487.4                              491.7         491.3
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - E  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  4   41    8:06.70  MICHAEL SKEEN        69   18.66
  2  2   41    8:10.48  ANGELO DALESSANDRO   65   18.52
  3  1   41    8:11.43  RICK VESSELL        458   18.48
  4  0   40    8:07.27  PAUL CICCRELLO      371   18.19
  5  7   38    7:55.61  KYLE SKIDMORE       487   17.70
  6  3   12    2:29.02  OSCAR ROMERO         44   17.84
  7  5    4    0:56.77  JOHN BAUER          344   15.61
 --  8   --- DNS ---    WARREN WAVER        356
 --  9   --- DNS ---    STEVE PITTS         156
 --  6   --- DNS ---    DAVID ARNOLD        467
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/15.8 3/18.0 7/21.7 2/16.2 4/18.9        5/19.3               6/19.9
  2  1/11.7 3/11.8 7/12.1 2/11.6 6/13.0        4/12.0               5/11.9
  3  1/11.6 3/11.8 7/11.4 2/11.8 6/12.6        4/11.8               5/12.2
  4  1/11.7 3/11.4 7/12.0 2/11.6 6/12.1        4/11.7               5/11.6
  5  1/11.4 3/11.3 6/11.8 2/11.3 7/            4/11.5               5/11.6
  6  1/11.5 3/11.5 6/11.1 2/11.5 7/            4/11.6               5/11.7
  7  1/11.4 3/11.5 5/11.1 2/11.3 7/            6/14.0               4/11.5
  8  1/11.5 3/11.9 5/11.1 2/11.7 7/            6/12.1               4/11.7
  9  1/11.5 3/11.6 5/11.0 2/11.5 7/            6/12.2               4/11.2
 10  1/11.2 3/11.1 4/12.0 2/11.5 7/            6/13.8               5/12.4
 11  1/11.8 3/11.1 4/12.1 2/11.5 7/            5/12.1               6/    
 12  1/11.5 3/11.3 4/11.1 2/11.6 7/            5/11.4               6/18.1
 13  1/11.2 3/11.3 5/     2/11.4 7/            4/11.6               6/13.1
 14  1/12.0 3/11.1 6/     2/11.6 7/            4/11.7               5/11.7
 15  1/11.3 3/11.3 6/     2/11.8 7/            4/11.4               5/12.3
 16  1/11.6 2/11.5 6/     3/12.0 7/            4/                   5/11.6
 17  1/11.3 3/12.3 6/     2/11.8 7/            5/16.1               4/11.8
 18  1/11.3 3/12.1 6/     2/12.1 7/            4/14.0               5/14.6
 19  1/11.4 3/11.9 6/     2/11.6 7/            4/11.9               5/11.8
 20  1/11.7 3/11.9 6/     2/11.4 7/            4/11.4               5/11.4
 21  1/11.9 3/11.3 6/     2/11.5 7/            4/11.8               5/11.7
 22  1/11.6 3/11.1 6/     2/11.4 7/            5/13.2               4/12.1
 23  1/11.7 3/11.7 6/     2/12.1 7/            5/11.7               4/11.4
 24  1/11.8 3/11.7 6/     2/11.6 7/            5/13.5               4/11.3
 25  1/11.7 3/11.7 6/     2/11.7 7/            5/12.1               4/11.2
 26  1/12.7 3/11.6 6/     2/11.6 7/            5/11.8               4/11.3
 27  1/12.1 3/13.3 6/     2/11.7 7/            5/11.2               4/11.3
 28  1/11.7 3/11.5 6/     2/11.6 7/            5/12.1               4/11.2
 29  2/12.6 3/11.3 6/     1/11.9 7/            5/11.0               4/12.7
 30  2/11.8 3/11.4 6/     1/11.7 7/            5/13.3               4/11.1
 31  2/11.9 3/12.6 6/     1/11.8 7/            5/11.0               4/11.1
 32  2/11.4 3/13.8 6/     1/11.8 7/            5/11.7               4/11.4
 33  2/11.9 3/12.3 6/     1/11.6 7/            5/11.2               4/12.0
 34  2/12.3 3/11.5 6/     1/11.8 7/            5/14.4               4/11.1
 35  2/12.0 3/11.1 6/     1/12.0 7/            5/11.5               4/11.4
 36  2/11.6 3/11.8 6/     1/11.8 7/            5/                   4/11.3
 37  2/11.7 3/11.7 6/     1/12.2 7/            5/14.9               4/11.5
 38  2/12.2 3/13.1 6/     1/12.1 7/            5/12.0               4/12.1
 39  2/12.1 3/12.2 6/     1/12.2 7/            5/11.7               4/12.1
 40  2/12.0 3/12.1 6/     1/12.0 7/            5/11.8               4/12.0
 41  3/16.3 2/12.0 6/     1/11.9 7/            5/                   4/12.0
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    41     41     12     41      4            38                   40 
time  491.4  490.4  149.0  486.7   56.7         475.6                487.2
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - D  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  6   41    8:07.84  MARK CALANDRA       328   18.62
  2  4   41    8:10.14  RON ATOMIC          485   18.53
  3  1   41    8:11.26  MIKE PULFER         272   18.49
  4  8   40    8:05.49  PERRY CASWELL       368   18.25
  5  9   39    8:08.21  DAVID LEE           306   17.70
  6  0   37    7:21.29  WAYNE GERBER        305   18.57
  7  2   29    6:08.42  GREG HODAPP         389   17.44
  8  7   23    4:48.78  MIKE MURRAY         283   17.64
 --  3   --- DNS ---    JOHN FIRSCHING      330
 --  5   --- DNS ---    MICHAEL BRUCE       245
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/17.1 2/16.7        4/17.5        1/16.4 8/21.4 7/18.9 6/18.4 5/18.0
  2  2/12.0 3/12.8        4/12.2        1/12.4 8/12.2 6/11.6 7/12.2 5/12.0
  3  2/12.8 5/13.2        1/11.2        3/13.3 8/11.7 6/12.2 7/12.3 4/12.3
  4  2/11.7 6/13.9        1/11.0        3/13.3 7/11.9 8/14.6 5/13.0 4/13.1
  5  8/16.6 5/11.5        1/11.1        2/12.0 7/11.9 6/11.6 4/11.9 3/12.1
  6  8/12.4 5/11.8        1/11.2        2/11.5 7/13.3 6/12.2 4/11.6 3/11.6
  7  8/11.3 5/11.4        1/11.1        2/11.5 7/11.4 6/11.6 4/11.6 3/11.4
  8  8/11.3 5/11.9        1/11.4        2/11.4 7/11.1 6/11.8 4/11.9 3/11.4
  9  6/11.8 3/11.5        1/11.4        2/11.7 5/12.0 4/11.9 8/16.3 7/15.7
 10  6/11.4 3/11.0        1/11.4        2/11.5 5/11.2 4/11.4 8/     7/11.2
 11  5/11.1 3/12.2        1/11.5        2/11.5 6/11.8 4/11.4 8/12.2 7/11.2
 12  4/11.2 3/11.0        1/11.4        2/11.5 5/11.3 6/12.2 8/11.3 7/13.4
 13  4/10.8 3/11.4        1/11.7        2/11.6 5/10.9 6/11.5 8/11.4 7/11.2
 14  4/11.0 3/11.8        1/11.4        2/11.6 5/11.0 6/11.5 8/11.5 7/11.1
 15  4/11.2 3/11.6        1/14.8        2/12.0 5/11.0 6/11.3 8/11.9 7/11.2
 16  6/15.1 4/13.2        1/11.2        2/11.6 3/11.2 5/12.4 8/11.4 7/12.2
 17  5/11.0 4/12.4        1/11.4        2/11.5 3/11.1 6/11.9 8/11.3 7/11.3
 18  5/11.2 4/11.0        1/11.3        2/11.3 3/11.5 6/11.6 8/14.5 7/11.4
 19  5/11.1 4/11.3        1/11.3        2/11.5 3/11.5 7/12.4 8/11.8 6/11.4
 20  5/10.9 4/10.8        1/12.2        3/12.1 2/11.6 7/12.2 8/11.4 6/11.1
 21  5/10.6 4/11.1        1/11.2        3/11.4 2/11.2 7/11.6 8/11.4 6/12.2
 22  4/11.6 5/13.1        1/11.8        3/10.8 2/11.1 7/11.6 8/12.0 6/11.2
 23  4/14.7 6/15.7        1/11.7        2/15.3 7/     5/11.7 8/11.5 3/11.7
 24  4/11.3 6/12.2        1/13.6        2/11.8 8/24.5 5/12.2 7/12.8 3/11.6
 25  4/11.0 6/12.4        1/12.1        2/11.7 8/     5/11.5 7/11.7 3/11.2
 26  4/11.9 6/11.9        1/15.8        2/12.0 8/     5/11.5 7/13.7 3/11.7
 27  4/11.5 6/11.3        2/11.4        1/10.9 8/     5/12.4 7/12.1 3/11.4
 28  4/13.5 6/            2/11.3        1/11.1 8/     5/11.6 7/14.1 3/11.5
 29  4/11.3 7/25.0        3/11.9        1/11.9 8/     5/11.5 6/12.7 2/11.3
 30  4/12.6 7/12.1        3/11.4        1/11.3 8/     5/11.9 6/14.2 2/11.2
 31  4/11.4 7/            3/11.3        1/11.4 8/     5/11.5 6/11.8 2/11.3
 32  4/11.2 7/            3/12.4        1/11.4 8/     5/12.9 6/12.5 2/11.3
 33  4/13.8 7/            3/13.3        1/11.3 8/     5/11.8 6/11.8 2/11.9
 34  4/11.1 7/            3/11.1        1/11.5 8/     5/11.5 6/11.6 2/11.4
 35  4/11.0 7/            3/11.2        1/11.3 8/     5/11.4 6/12.0 2/11.3
 36  4/11.0 7/            3/11.1        1/11.6 8/     5/11.8 6/11.6 2/11.5
 37  4/11.2 7/            3/11.2        1/11.5 8/     5/12.0 6/12.0 2/11.4
 38  3/11.3 7/            2/11.4        1/12.2 8/     4/12.3 6/12.4 5/    
 39  3/11.3 7/            2/11.2        1/11.5 8/     4/11.7 5/13.4 6/    
 40  3/11.4 7/            2/11.5        1/11.5 8/     4/13.0 5/     6/    
 41  3/11.5 7/            2/12.7        1/11.6 8/     4/     5/13.0 6/    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    41     29            41            41     23     40     39     37 
time  491.2  368.4         490.1         487.8  288.7  485.4  488.2  441.2
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - C  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   44    8:10.04  FRANK CALANRRA JR   325   19.89
  2  2   43    8:02.31  WALTER HENDERSON    367   19.75
  3  5   43    8:07.49  ERIC DESROSIERS     392   19.54
  4  0   43    8:15.00  ANDREW GRAY         456   19.24
  5  8   42    8:00.56  JARI TASKILA        288   19.36
  6  7   42    8:02.79  MIKE TRUHE          386   19.27
  7  4   40    8:04.74  CHRIS MOCKERMAN     149   18.28
  8  9   39    7:31.23  FERNANDO GORDINHO   484   19.15
  9  3    9    1:46.77  JEFF DAYGER         313   18.67
 10  6    7    1:29.96  VICKY BLACKSTOCK    429   17.24
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/15.2 1/14.7 5/16.7 7/17.3 4/15.8 9/20.0 3/15.5 0/22.8 8/17.7 6/17.0
  2  2/10.8 1/10.9 5/10.6 7/10.9 4/10.9 9/11.6 3/10.9 0/11.0 8/10.7 6/10.7
  3  2/10.7 1/10.7 4/10.8 8/11.3 3/10.8 9/11.5 5/12.1 0/11.1 7/10.8 6/10.9
  4  2/10.6 1/10.6 4/11.0 8/10.7 3/10.9 9/11.1 5/10.9 0/10.8 7/10.7 6/10.9
  5  2/10.8 1/10.6 6/12.9 5/11.5 3/10.7 9/11.0 4/12.1 0/10.8 7/12.2 8/13.1
  6  2/10.6 1/10.2 6/10.9 5/10.9 3/10.7 9/11.1 4/10.9 0/10.8 7/11.0 8/10.7
  7  2/10.4 1/10.5 7/11.6 5/10.9 3/13.3 0/     4/11.1 9/10.9 6/10.9 8/11.5
  8  2/10.9 1/10.6 7/10.9 5/11.0 3/11.0 0/13.3 4/10.9 9/10.7 6/10.9 8/12.1
  9  2/10.9 1/10.7 7/11.0 5/10.8 3/10.9 0/     4/10.9 9/10.8 6/10.9 8/10.7
 10  2/10.6 1/10.9 9/     4/10.9 3/10.9 0/     5/11.2 8/10.9 6/10.9 7/11.0
 11  2/10.8 1/10.6 9/     4/10.6 3/10.9 0/     5/11.9 7/10.8 8/     6/11.4
 12  2/10.7 1/10.9 9/     4/10.8 3/10.8 0/     5/10.8 7/11.0 8/15.6 6/10.6
 13  1/10.9 2/12.2 9/     4/10.9 3/10.6 0/     5/11.5 7/10.9 8/11.1 6/10.7
 14  1/10.6 2/10.8 9/     4/11.6 3/11.1 0/     5/11.1 7/10.6 8/10.9 6/10.7
 15  1/10.6 2/10.6 9/     3/10.8 4/12.9 0/     5/10.8 7/10.9 8/10.7 6/10.7
 16  1/10.7 2/10.9 9/     3/10.6 4/10.9 0/     5/10.8 7/10.9 8/11.6 6/10.9
 17  2/12.0 1/10.7 9/     3/10.8 4/10.7 0/     5/10.9 7/10.8 8/12.8 6/10.8
 18  2/10.8 1/11.1 9/     3/11.0 4/10.8 0/     5/11.3 7/10.9 8/10.8 6/12.3
 19  2/10.8 1/11.0 9/     3/10.7 4/10.8 0/     5/11.6 7/11.7 8/10.6 6/11.4
 20  1/10.9 2/11.4 9/     3/11.3 4/11.4 0/     5/11.4 7/11.1 8/10.8 6/10.9
 21  1/10.7 2/10.6 9/     3/10.7 4/10.8 0/     5/10.9 7/     8/11.0 6/11.1
 22  2/11.6 1/11.1 9/     3/11.0 4/10.9 0/     5/11.1 7/12.9 8/11.2 6/10.9
 23  2/11.1 1/10.9 9/     3/11.7 4/10.8 0/     5/11.4 7/11.0 8/10.8 6/11.6
 24  2/10.9 1/10.9 9/     4/14.3 3/12.0 0/     5/11.6 7/10.8 8/10.9 6/11.9
 25  2/11.5 1/10.9 9/     4/11.0 3/11.1 0/     5/11.2 7/11.4 8/10.9 6/10.9
 26  2/11.5 1/11.0 9/     4/11.2 3/11.2 0/     5/11.1 8/12.2 7/11.5 6/10.9
 27  2/10.9 1/11.0 9/     4/10.9 3/11.1 0/     6/     8/10.9 7/11.0 5/11.4
 28  2/10.9 1/11.0 9/     4/10.9 3/11.0 0/     6/12.6 8/10.9 7/10.7 5/10.8
 29  2/10.8 1/11.1 9/     5/     3/10.8 0/     6/11.4 8/10.9 7/10.9 4/11.1
 30  2/11.3 1/10.9 9/     8/16.9 3/10.9 0/     5/11.1 6/11.1 7/11.6 4/11.0
 31  2/11.5 1/11.0 9/     8/15.4 3/11.2 0/     5/10.8 7/12.0 6/11.5 4/11.0
 32  2/11.1 1/10.8 9/     8/12.4 3/11.1 0/     5/11.2 7/11.1 6/11.0 4/10.9
 33  2/10.9 1/11.5 9/     8/     3/11.1 0/     5/11.2 7/11.0 6/10.9 4/11.1
 34  2/11.0 1/10.9 9/     8/16.4 3/10.9 0/     5/11.1 7/11.5 6/11.7 4/11.1
 35  2/10.9 1/10.9 9/     8/12.0 3/11.1 0/     5/11.2 6/11.2 7/11.7 4/11.2
 36  2/10.9 1/11.0 9/     8/11.6 3/11.0 0/     5/10.9 6/11.0 7/11.2 4/11.0
 37  2/12.0 1/11.1 9/     8/12.5 3/11.3 0/     5/13.0 6/11.4 7/11.2 4/    
 38  2/11.2 1/12.0 9/     8/11.2 3/11.2 0/     5/11.1 6/11.0 7/11.3 4/13.1
 39  2/11.0 1/11.1 9/     8/11.0 3/11.1 0/     5/11.1 6/11.1 7/11.7 4/11.1
 40  2/10.7 1/11.0 9/     8/12.3 3/11.4 0/     5/11.3 6/11.2 7/14.7 4/10.9
 41  2/11.0 1/11.1 9/     8/14.8 3/12.0 0/     5/11.7 6/10.9 7/     4/11.1
 42  2/11.0 1/11.9 9/     8/     3/12.2 0/     6/12.6 5/11.5 7/     4/12.3
 43  1/11.7 2/15.7 9/     7/19.0 3/12.5 0/     6/12.6 5/11.3 8/     4/12.5
 44  1/11.4 2/     9/     7/     3/     0/     6/     5/     8/     4/15.0
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    44     43      9     40     43      7     42     42     39     43 
time  490.0  482.3  106.7  484.7  487.4   89.9  482.7  480.5  451.2  495.0
 
     US INDOOR CHAMPS - DECEMBER 1, 2002
 
         -- 1/12 MODIFED - B  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  4   44    8:00.92  MARK ADAMS          195   20.27
  2  2   44    8:00.99  JON ORR             229   20.27
  3  7   44    8:08.86  TERRY ROTT          382   19.94
  4  5   44    8:08.98  SEAN COCHRAN        237   19.93
  5  6   43    8:02.76  BOB VANWAGNER         9   19.73
  6  8   43    8:09.33  STEVE ROSSI         435   19.47
  7  0   43    8:09.46  JACOB DELANO         34   19.46
  8  9   14    2:36.23  MIKE McMAHON        332   19.85
  9  3   14    2:36.55  JEFF BROWN          100   19.81
 10  1    7    1:19.10  SIMO AHONIEMI       241   19.60
 
 
car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.4 2/15.1 4/16.9 3/15.3 9/19.9 5/17.4 8/18.6 0/22.4 6/17.6 7/18.3
  2  1/10.6 2/10.7 4/10.9 3/10.7 9/10.6 5/10.6 7/11.1 0/11.0 6/10.8 8/11.9
  3  1/10.8 2/10.6 4/10.9 3/10.7 9/10.8 5/11.4 7/11.0 0/10.8 6/11.5 8/10.9
  4  1/10.7 2/10.7 4/10.8 3/10.9 9/10.6 5/10.7 7/10.7 0/11.5 6/10.5 8/10.6
  5  1/10.6 2/10.6 4/10.4 3/10.5 9/10.8 5/10.4 7/10.8 0/10.8 6/10.4 8/10.7
  6  1/10.6 2/10.7 4/10.5 3/10.7 9/10.7 5/10.5 7/10.5 0/10.7 6/10.6 8/10.7
  7  1/10.8 2/10.7 4/10.5 3/10.7 9/10.6 5/10.6 7/10.5 0/10.9 6/10.4 8/10.6
  8  0/     1/10.6 3/10.5 2/10.7 7/11.0 4/10.6 6/10.8 9/10.7 5/10.6 8/14.7
  9  0/     1/10.6 3/10.4 2/10.5 7/10.5 4/10.4 6/10.7 9/11.0 5/10.3 8/10.7
 10  0/     1/10.7 3/10.7 2/10.7 7/10.5 4/10.5 6/10.8 9/10.9 5/10.5 8/10.8
 11  0/     1/10.4 3/10.8 2/10.5 7/10.6 5/11.2 6/10.6 9/10.6 4/10.4 8/10.7
 12  0/     1/10.5 3/10.6 2/10.6 7/10.7 5/12.1 6/10.6 9/10.6 4/10.5 8/10.6
 13  0/     1/10.6 4/11.3 2/10.5 7/10.5 5/10.5 6/10.7 9/     3/10.8 8/    
 14  0/     2/12.1 4/10.6 1/10.9 7/11.3 5/10.5 6/10.7 8/12.9 3/10.6 9/14.0
 15  0/     2/10.7 7/     1/10.8 5/10.9 3/10.9 4/10.9 8/11.1 6/     9/18.5
 16  0/     2/10.6 9/     1/11.0 5/10.8 3/10.6 4/11.2 6/11.2 8/     7/11.2
 17  0/     2/10.6 9/     1/10.7 5/10.5 3/10.6 4/10.8 6/10.9 8/     7/10.6
 18  0/     2/10.7 9/     1/10.8 5/10.5 3/10.5 4/10.6 6/10.8 8/     7/10.5
 19  0/     2/10.7 9/     1/10.7 5/10.7 3/10.5 4/10.8 6/10.9 8/     7/10.8
 20  0/     2/10.8 9/     1/10.7 4/12.5 3/10.5 5/13.7 6/10.5 8/     7/10.7
 21  0/     2/10.7 9/     1/10.7 4/10.9 3/10.7 5/10.6 6/10.9 8/     7/10.8
 22  0/     2/12.4 9/     1/10.8 4/10.6 3/10.7 5/10.8 6/12.2 8/     7/10.6
 23  0/     2/10.5 9/     1/10.8 4/10.5 3/10.7 5/10.7 6/11.1 8/     7/10.6
 24  0/     2/10.5 9/     1/10.8 4/10.9 3/11.6 5/10.9 6/10.8 8/     7/10.8
 25  0/     2/11.5 9/     1/10.6 4/10.7 3/12.3 5/11.0 6/11.9 8/     7/10.8
 26  0/     2/10.9 9/     1/11.0 4/10.4 3/10.9 5/10.9 6/11.0 8/     7/10.9
 27  0/     2/10.9 9/     1/10.8 4/10.5 3/10.7 5/10.9 6/10.8 8/     7/10.6
 28  0/     2/10.6 9/     1/10.7 3/10.8 4/12.4 5/10.6 6/11.5 8/     7/10.7
 29  0/     2/10.8 9/     1/10.8 3/10.7 4/10.9 5/10.7 6/10.7 8/     7/10.6
 30  0/     2/10.7 9/     1/10.6 3/10.6 4/10.7 5/10.8 6/10.6 8/     7/10.6
 31  0/     2/10.7 9/     1/10.9 3/10.6 4/10.6 5/10.9 6/10.9 8/     7/10.7
 32  0/     2/10.9 9/     1/10.9 3/11.0 4/10.6 5/10.7 6/11.4 8/     7/10.9
 33  0/     2/10.7 9/     1/10.8 3/10.4 4/10.5 5/10.9 6/10.8 8/     7/10.6
 34  0/     2/10.8 9/     1/11.2 4/12.0 3/10.9 5/10.9 6/10.8 8/     7/10.9
 35  0/     2/10.6 9/     1/10.9 4/10.5 3/10.6 5/10.9 6/10.9 8/     7/11.2
 36  0/     2/11.0 9/     1/10.9 4/11.1 3/11.1 5/10.9 6/11.4 8/     7/10.7
 37  0/     2/10.7 9/     1/10.8 4/10.8 3/10.8 5/10.9 6/10.8 8/     7/10.7
 38  0/     2/10.6 9/     1/10.9 4/10.6 3/10.7 5/10.7 6/10.7 8/     7/10.7
 39  0/     2/10.6 9/     1/10.7 3/10.7 4/11.3 5/10.8 6/11.0 8/     7/11.4
 40  0/     2/10.6 9/     1/10.9 3/10.5 4/10.8 5/10.8 6/11.2 8/     7/10.8
